รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | จอภาพฉนวน AC สุทธิ | หมายเลขรุ่น: | WDZ72-BMΩ |
|---|---|---|---|
| ใบสมัคร: | ประเภททางทะเล | การวัด: | ความต้านทานฉนวน |
| วัสดุ: | ที่อยู่อาศัยพลาสติก ABS Shell Housing | สี: | สีดำ + สีขาว |
| แสดง: | เฉพาะแบบอะนาล็อก | โครงสร้าง: | Moving Coil |
| มาตรฐาน: | IEC60092-50 | การประกัน: | 18 เดือน |
| แสงสูง: | insulation monitoring device,insulation measurement device |
||
1. คำอธิบายผลิตภัณฑ์:
| หมายเลขรุ่น | WDZ72-BM Ω |
| การใช้ | การประยุกต์ใช้ทางทะเล |
| ช่วงการวัด | 0.005-5 M Ω |
| ระดับความถูกต้อง | 1% |
| แหล่งจ่ายไฟ | การเชื่อมต่อโดยตรงหรือ PT |
| Transducing Output | 4-20mA |


1) รับประกันคุณภาพสูง
2) การผลิตที่กำหนดเอง
เนื่องจากผู้ผลิตต้นทางสามารถผลิตสินค้าได้ตามความต้องการของลูกค้า
3) ทีมงานที่เชื่อถือได้
ผู้ติดต่อ: Mr. He