รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อสินค้า: | มิเตอร์วัดค่ากำลังไฟฟ้าแบบอนาล็อก | หมายเลขรุ่น: | WDZ72-COSΦ |
---|---|---|---|
ใบสมัคร: | ประเภททางทะเล | การวัด: | ตัวประกอบกำลัง |
วัสดุ: | ที่อยู่อาศัยพลาสติก ABS Shell Housing | สี: | สีดำ + สีขาว |
แสดง: | เฉพาะแบบอะนาล็อก | โครงสร้าง: | Moving Coil |
มิติ: | 96 * 96mm | มาตรฐาน: | IEC60092-50 |
ใบรับรอง: | CE / CCS | การประกัน: | 18 เดือน |
เน้น: | ตัวบ่งชี้ตัวประกอบกำลัง,มัลติมิเตอร์วัดค่าพลังงาน |
เครื่องวัดค่ากำลังไฟฟ้าแบบอนาล็อก 3 เฟส Black White Color Ce ใบรับรอง Ip40 Grade
1. รายละเอียดสินค้า:
ชิ้น | ข้อมูลทางเทคนิค | มาตรฐาน |
มาตรฐานทางเทคนิค | GB / T7676-1998 | IEC60092-50 |
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม | GB8355-1987 | IEC92-504-74 |
มาตรฐานความปลอดภัย | GB4793-20 | IEC61010 |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40-65 ℃ | |
อุณหภูมิ Infulence | -13-33 ℃, 100% สอดคล้องกับระดับความถูกต้อง | |
มุมบ่งชี้ | 240 °-270º (มิเตอร์ซิงโครโพส: 360 องศา) | |
สีของเชลล์ | กรอบสีดำ / ขาวกรอบบอร์ดแผ่น: สีดำ | |
สีของจานหมุน | ดำ / ขาว (มีสีอื่น ๆ ให้เลือก) | |
การติด | ติดตั้งในแนวตั้ง | |
มิติ | 110 * 110 มม., 80 * 80 มม | |
96 * 96 มม., 72 * 72 มม., 48 * 48 มม | ||
ทำเลย | น้อยกว่า 20% เมื่อสเกลถึง 2/3 | |
ทนต่อฉนวนกันความร้อน | วงจรและเปลือก: AC2600V / 1 นาที (พื้นที่น้ำ) | |
ความต้านทานการสั่นสะเทือน | 24.5 m / s 2 | |
ความต้านทานการกระแทก | 147 ม. / วินาที 2 | |
วัสดุ | เปลือก / แผงขั้ว: ABS; ฝาครอบ: กระจกโปร่งใส |
กรณีภายนอกของแผงอนาล็อกแบบอนาล็อกของ WD ประกอบด้วยแผ่น ABS ที่ไม่ก่อให้เกิดการเผาไหม้ซึ่งมีอุณหภูมิ Vicat อยู่ที่ 85 องศาเซลเซียสและเป็นแผ่นรองพื้นผลิตด้วยพลาสติก PPO ที่มีอุณหภูมิ Vicat อยู่ที่ 130 ℃;
WD series เป็น IP40 ปกติและสามารถปรับแต่งได้ด้วย IP52, IP54, IP56 และ IP65
หมายเหตุ: การป้องกันการเข้าออกไม่ได้ใช้สำหรับมิเตอร์ทั้งหมดเฉพาะส่วนหน้าของเครื่องวัดซึ่งรวมถึงกรอบกระจกและแผ่นซีล
โทร: 86-711-3588-896
แฟกซ์: 86-711-3588-8977