รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | เครื่องวัดมัลติฟังก์ชั่น | ระยะ: | 3 เฟส |
|---|---|---|---|
| การวัดช่วงพลังงาน: | 0-9999 | ระดับความถูกต้อง: | 0.5% |
| แรงดันไฟฟ้า: | AC220V | อุณหภูมิการทำงาน: | -10 ℃ -50 ℃ |
| มิติ: | 96mm * 96mm | รุ่นไม่มี: | WDY-2E |
| ชนิด: | เครื่องวัดอัจฉริยะ | แสดง: | จอแสดงผล LCD |
| สี: | สีสเปรย์สีเทาทาสี | มาตรฐาน: | IEC62053-22: 2003 |
| การประกัน: | 18 เดือน | ||
| แสงสูง: | multifunction energy meter,multifunction panel meter |
||
2. โหมดการแสดงผล
| ประสิทธิภาพ | พารามิเตอร์ | ||
| สัญญาณเข้า | แรงดันไฟฟ้า | มูลค่าสูงสุด | AC100V, 450V, 690V |
| เกินพิกัด | ดำเนินการต่อ: 1.2times; ทันที: 10 ครั้ง | ||
| การใช้พลังงาน | <1VA | ||
| ความต้านทาน | ≥500KΩ | ||
| ระดับความถูกต้อง | 0.5 | ||
| ปัจจุบัน | มูลค่าสูงสุด | DC4-20mA / 0-20mA; AC1A / 5A | |
| เกินพิกัด | ดำเนินการต่อ: 1.2 ครั้ง; ทันที: 2 ครั้ง | ||
| การใช้พลังงาน | <0.4VA | ||
| ความต้านทาน | <2mΩ | ||
| ระดับความถูกต้อง | 0.5 | ||
| อินเทอร์เน็ต | 3P3W, 3P4W | ||
| ความถี่ | 40-60Hz, ไม่เสถียร: 0.1Hz | ||
| อำนาจ | ใช้ / ปฏิกิริยา; ความถูกต้อง: 0.5 | ||
| พลังงาน | พลังงานที่ใช้งาน / ปฏิกิริยา; ความถูกต้อง: 0.5 | ||
| แหล่งจ่ายไฟ | แรงดันไฟฟ้า | AC220V AC / DC65-270V, DC24V, AC380V, 450V, 690V | |
| การใช้พลังงาน | ≤5VA | ||
| เอาท์พุต | การสื่อสาร | การสื่อสาร RS485, พิธีสาร MODBUS-RTU | |
| เอาท์พุทพัลส์ | 2 เอาต์พุตพัลส์พลังงานแบบต่างๆ | ||
| อินพุตรีเลย์ | 4 อินพุทเปลี่ยนค่าข้อมูล | ||
| เอาต์พุตรีเลย์ | เอาต์พุตรีเลย์ 4 ทาง | ||
| เอาต์พุตอนาล็อก | 1-4 Ways Transducing Output | ||
| สิ่งแวดล้อม | สภาพการทำงาน | -10-50 ℃ | |
| สภาพการเก็บรักษา | -20-75 ℃ | ||


ผู้ติดต่อ: Mr. He