รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | เครื่องวัดความเร็วรอบดิจิตอล | หมายเลขรุ่น: | WD-9S |
|---|---|---|---|
| สถานกำเนิด: | Hubei, จีนแผ่นดินใหญ่ | ชนิดจอแสดงผล: | ดิจิตอลเท่านั้น |
| ช่วงการวัด: | 0-9999 | สี: | ขาว |
| มิติ: | 96 * 96mm | แรงดันไฟฟ้า: | AC220V หรือ AC / DC85-270V |
| ระดับความถูกต้อง: | 0.5 | ระยะ: | เฟสเดียว |
| การสื่อสาร: | เป็นตัวเลือก | สัญญาณเตือนภัย: | เป็นตัวเลือก |
| ใบรับรอง: | ISO9001 / CE | การประกัน: | 18 เดือน |
| แสงสูง: | digital rpm tachometer,digital dial gauge |
||
96 * 96 มิลลิเมตรเครื่องวัดความเร็วในการเดินเรือดิจิตอลหนึ่งแชนแนลรีเลย์ 2 เอาต์พุตสวิทช์
1. รายละเอียดสินค้า:
Series of WD-9S เครื่องวัดเฟส 1 เฟสต่อวินาทีใช้สำหรับวัดและตรวจสอบระบบจ่ายไฟ เครื่องวัดนี้สามารถวัดค่า rmp ในการจ่ายพลังงานหรือการใช้งานอื่น ๆ ได้
มันรวมการวัดการวิเคราะห์และการทำงานร่วมกันทำให้ข้อมูลกลายเป็นที่ชัดเจนและการดำเนินงานจะกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น
2. ดัชนีทางเทคนิค:
| ดัชนีทางเทคนิค | ความคุ้มค่า | |
| อินพุต | ค่าที่กำหนด | แรงดันไฟฟ้า AC: 100V, 220V, 380V; AC ปัจจุบัน: 1A / 5A |
| เกินพิกัด | ต่อเนื่อง: 1.2 เวลา / 1 วินาที; ทันที: 10 ครั้ง / 1 วินาที | |
| ความถี่ | 45-65Hz | |
| การบริโภค | <0.5VA | |
| ความถูกต้อง | 0.2% | |
| ฟังก์ชัน | แสดง | LED หรือ LCD |
| การสื่อสาร | RS485, โปรโตคอล Modbus-RTU | |
| สัญญาณเตือนภัย | รีเลย์แบบพาสซีฟหนึ่งช่อง ความสามารถในการติดต่อ: 3A / 30VDC, 3A / 250VAC, สูง, ต่ำ, สัญญาณเตือนไม่สมดุลเป็นต้น | |
| อนาล็อก | DC4-20mA, DC0-20mA (โหลด <500 Ω ), DC0-5V (โหลด> 1k Ω ) | |
| ช่องอินพุท: ช่องเก็บอากาศแห้ง 2-4 ช่อง, ด้านพลังงานด้านใน, ฉนวนแยกแสง optocoupler | ||
| เอาท์พุท: เอาต์พุตสวิทช์ 2 ตัว, รีเลย์เปิดแบบปกติ | ||
| ความสามารถในการติดต่อ: 3A / 30VDC, 3A / 250VDC | ||
| แหล่งจ่ายไฟ | ช่วงแรงดันไฟฟ้า | AC / DC85-270V |
| การใช้พลังงาน | <5VA | |
| ฉนวนกันความร้อน | ≥100MΩ | |
| ความถี่ไฟฟ้า ทนต่อแรงดัน | 2kv / 1min | |
| สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิ | การดำเนินงาน: -25-55 ℃, พื้นที่เก็บข้อมูล: -20 ℃ -75 ℃ |
| ความชื้น | ≤ 93RH ไม่มีการควบแน่นโดยไม่กัดกร่อน | |
| ท่าที | ≤2500m | |
3. ประสิทธิภาพของมิเตอร์:
4. คำแนะนำการสั่งซื้อ:
| ชื่อรุ่น | ข้อมูลพื้นฐาน | รุ่นไม่มี | ขนาด (มิลลิเมตร) | ตัด (มม.) |
| เฟสเดียว เครื่องวัดความเร็วรอบดิจิตอล |
| WD-9S- □ | 120 * 120 | 111 * 111 |
| WD-3S- □ | 96 * 96 | 92 * 92 | ||
| WD-ย่คด□ | 80 * 80 | 76 * 76 | ||
| WD-BS- □ | 72 * 72 | 68 * 68 | ||
| WD-DS- □ | 48 * 48 | 45 * 45 |
5. แผนผังการเดินสายไฟทั่วไป: 
6. Funcitons เสริม: 
ผู้ติดต่อ: Mr. He